
Kostir:
| Þéttleiki | |
| Vörur | KG/CBM |
| RCB | Stærra en eða jafnt og 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Stærri en eða jafnt og 900 |
| Þenslu- og samdráttarhlutfall | |
| Vara | Hlutfall |
| SPC | Minna en eða jafnt og 0,08 |
| PVC | Minna en eða jafnt og 0,16 |
Vörulýsing:
| Nafn | Vinylgólf (SPC gólfefni, PVC gólfefni, LVT gólfefni, RCB gólfefni) | |
| Litur | Byggt á 3C hringdýfunúmeri eða sem sýnishornin þín | |
| Þykkt borðs |
4,0 mm, 5,0 mm eða 6 mm |
|
| Þykkt slitlags | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm eins og venjulega | |
| Yfirborðsáferð | Spónn (harður/mjúkur) korn, marmari, steinn, leður, teppi, gólfmotta. kristal, 3D | |
| Ljúktu | UV (mattur, hálf-mattur) | |
| Uppsetning | Smelltu kerfi, Laus leggja, Þurrka aftur/líma niður | |
| Leiðslutími | 1 mánuður | |
| Stærð | Tomma | mm |
| (Eða sérsniðin) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Samanburður
| Tegund testamentis | LVT | WPC | SPC |
| Sveigjanleiki | Allt í lagi | Ekki gott | Ekki gott |
| hörku | Ekki gott | Allt í lagi | Allt í lagi |
| Stöðugleiki | Allt í lagi | Ekki gott | Frábært |
| Stækkun | Stærri en eða jafnt og 10 mm | Stærri en eða jafnt og 10 mm | Stærri en eða jafnt og 5 mm |
| Klóraþol | Allt í lagi | Allt í lagi | Frábært |
| Blettaþol | Allt í lagi | Allt í lagi | Allt í lagi |
| Eldheldur | Allt í lagi(B1) | Allt í lagi(B1) | Allt í lagi(B1) |
| Vatnsheldur | Allt í lagi | Allt í lagi |
allt í lagi |


maq per Qat: spc gólf 184 * 4mm fyrir inni gólf, Kína spc gólf 184 * 4mm fyrir inni gólf framleiðendur, birgja, verksmiðju
